자주하는질문
- 제목
- Q. 등록금은 얼마나 되나요?
- 작성자
- 관리자
- 첨부파일
- 조회
- 18062
[ 2026학년도 등록금 : 추후 확정 발표 ]
학과명 | 등록금(한 학기 기준) |
간호학과(4년제) | 3,462,000 |
치위생과(3년제), 안경광학과(2년제), 치기공과(3년제) | 3,381,000 |
바리스타&디저트창업과, 플로리스트과 | 3,331,000 |
K-뷰티과, 펫&헤어뷰티과, 재활운동건강과, 파크골프과, 시니어연기모델과 컴퓨터‧디지털미디어과, 생활도예과 | 3,258,000 |
기계과, 자동차과, 전기공학과, 안전보건학과 | 3,257,000 |
생활조형디자인과 | 3,162,000 |
드론건설정보과 | 3,112,000 |
유아교육과(3년제), 부동산복지경영과, 사회복지과, 장례행정복지과, 풍수명리복지과, 스마트도시농업복지과, 문화예술복지과, 사회적경제복지과, 사회복지상담과, 노인보건복지과, 글로벌호텔경영과 | 3,012,000 |
경찰행정과 | 2,912,000 |
주1) 학기당 등록금은 2025학년도 기준이며, 2026학년도 등록금은 변동될 수 있습니다.