장학제도 안내
재학생 장학제도
| 구분 | 장학종류 | 대상학생 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 교내 | 성적우수장학금 | 학과(계열) 성적우수 상위자 (수석, 차석, 성적우수)
*20명 이상 인 경우에도, 상위 10% 인원수 미충족시 차석 및 성적우수 선발 없음 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 리더십장학금 | 前학기 2.5이상인 간부 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 인턴십장학금 | 재학생 중 근로를 희망하는 자 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 보훈장학금 | 국가유공자 본인 및 자녀 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 참사랑장학금 | 장애학생(1급 ~ 6급) (학비감면 장학금과 중복수혜불가) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 한가족장학금 | 형제 및 부부가 같이 재학 중인 학생 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 교직원자녀장학금 | 본 대학 교직원 자녀 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 교육자자녀장학금 | 교육공무원 자녀 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 다문화가족장학금 | 다문화 가족지원법 제2조에 해당하는 학생 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 홍보모델장학금 | 대학 홍보모델 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 산업체위탁장학금 | 산업체위탁생 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 참사랑멘토 | 장애우 멘토학생 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 교외 |
|
각 장학금 기준 대상자 선발 | |||||||||||||||||||||||||||||
- 기타 세부 시행세칙 및 지급규정은 본 대학 장학심의위원회 심의기준을 적용함
- 교내장학금의 인원 및 지급기준은 변경될 수 있음