모집안내
부산과학기술대학교는 100세 시대에 인생2모작을 준비하는 만학도, 퇴직자, 경력단절여성을 비롯해 재취업과 창업을 고민하는 직장인을 대상으로 사회복지, 취미와 건강을 도모하는 스포츠·예술분야, 보건·창업 등 다양한 분야에 이르기까지 만학도(성인학습자) 친화형 학과를 개설하여 운영하고 있습니다.
전형일정
모집시기 | 원서접수 | 합격자발표 | 예치금등록 | 최종등록 |
---|---|---|---|---|
수시1차 | 2024.09.09(월) ~ 10.02(수) | 2024.11.01(금) | 2024.12.16(월) ~ 12.18(수) | 2025.02.10(월) ~ 02.12(수) |
수시2차 | 2024.11.08(금) ~ 11.22(금) | 2024.12.06(금) | ||
정시 | 2024.12.31(화) ~ 2025.01.14(화) | 2025.02.03(월) | - | 2025.02.10(월) ~ 02.12(수) |
지원자격
고등학교 졸업자 (검정고시 합격자)
- 주민등록상 나이가 만 25세(2000.02.28 이전 출생) 이상인 자
-
산업체 근무 경력이 2년 이상 있는 자
(4대보험 가입 산업체)
제출서류
- 고등학교 생활기록부
-
검정고시 성적증명서, 합격증명서
(검정고시 합격자만 해당) - 만 25세 미만인 경우, 산업체 4대보험 가입증명서 중 택 1 제출
등록금 (전년도 신입생 기준)
학과 |
학기당 등록금 |
만학도(성인학습자) 수험생 장학 내역 | 장학금적용시 실납입금액 | ||
---|---|---|---|---|---|
교내장학 (등록금50%) |
국가장학금 II유형 (신·편입생 지원형) |
장학금 합계 |
|||
치위생과 3년제, 치기공과 3년제 | 3,380,200 | 1,690,100 | 211,200 | 1,901,300 | 1,478,900 |
바리스타&디저트창업과 신설, 플로리스트과 | 3,330,200 | 1,665,100 | 211,200 | 1,876,300 | 1,453,900 |
자동차과, 안전보건학과 | 3,256,200 | 1,628,100 | 211,200 | 1,839,300 | 1,416,900 |
드론공간정보과 | 3,111,200 | 1,555,600 | 211,200 | 1,766,800 | 1,344,400 |
부동산복지경영과 | 2,911,200 | 1,455,600 | 211,200 | 1,666,800 | 1,244,400 |
사회복지과, 장례행정복지과, 풍수명리복지과, 스마트도시농업복지과, 문화예술복지과, 사회적경제복지과, 사회복지상담과 | 3,011,200 | 1,505,600 | 211,200 | 1,716,800 | 1,294,400 |
재활운동건강과, 시니어연기모델과, 생활도예과 | 3,257,200 | 1,628,600 | 211,200 | 1,839,800 | 1,417,400 |
생활조형디자인과 | 3,161,200 | 1,580,600 | 211,200 | 1,791,800 | 1,369,400 |
2024학년도(전년도) 신입생기준 → 2025학년도는 변동될 수 있음 / 국가장학금 II 유형은 국가장학금 I 유형 신청자에 한해 지급되었음
입학특전
- 01 신입생 전원 등록금 50% 장학금 지급 (매학기 지급, 간호학과 제외)
-
02
국가장학금 수혜시 등록금 전액 무료
(국가장학금 8구간 이내+교내장학금 50% 적용시 전액장학금, 간호학과 제외) - 03 야간 및 온라인 수업 (주 2~3회 진행)으로 직장생활과 학업을 병행할 수 있습니다.
만학도(성인학습자) 모집학과 리스트
자연과학 | 치위생과(3년제), 치기공과(3년제), 바리스타&디저트창업과(신설) |
---|---|
공학 | 치위생과(3년제), 치기공과(3년제), 바리스타&디저트창업과(신설) |
인문사회 | 부동산복지경영과, 사회복지과, 장례행정복지과, 풍수명리복지과, 스마트도시농업복지과, 문화예술복지과, 사회적경제복지과, 사회복지상담과 |
예체능 | 재활운동건강과, 시니어연기모델과, 생활조형디자인과, 플로리스트과, 생활도예과 |
입시요강 다운로드 입시요강 바로보기 PDF 뷰어 다운로드